Horarios Tren A. Korn - Chascomús
➜ Trenes a Chascomús (Lunes a Viernes)
| Tren | A. Korn | Domselaar | Brandsen | Jeppener | Altamirano | Gándara | Chascomús |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 06:00 | 06:15 | 06:29 | 06:47 | 07:01 | 07:12 | 07:28 |
| 803 | 10:08 | 10:23 | 10:37 | 10:55 | 11:09 | 11:20 | 11:36 |
| 805 | 14:15 | 14:30 | 14:44 | 15:02 | 15:16 | 15:27 | 15:43 |
| 807 | 18:32 | 18:47 | 19:01 | 19:19 | 19:33 | 19:44 | 20:00 |
➜ Trenes a A. Korn (Lunes a Viernes)
| Tren | Chascomús | Gándara | Altamirano | Jeppener | Brandsen | Domselaar | A. Korn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 07:51 | 08:16 | 08:37 | 08:49 | 09:12 | 09:26 | 09:40 |
| 804 | 12:01 | 12:26 | 12:47 | 12:59 | 13:22 | 13:36 | 13:50 |
| 806 | 16:15 | 16:40 | 17:01 | 17:13 | 17:36 | 17:50 | 18:04 |
| 808 | 20:36 | 21:01 | 21:22 | 21:34 | 21:57 | 22:11 | 22:25 |
Horarios vigentes desde 12/12/2025 según información oficial de Trenes Argentinos.
Se recomienda verificar cambios antes de viajar.
VERIFICAR CAMBIOS
Se recomienda verificar cambios antes de viajar.
VERIFICAR CAMBIOS
